| Produto | Receita | Margem bruta | Margem líquida |
|---|---|---|---|
| — | |||
| Cliente | Receita | Margem bruta | Margem líquida |
|---|---|---|---|
| — | |||
| Produto | Receita | Margem bruta | Margem líquida |
|---|---|---|---|
| — | |||
| Cliente | Receita | Margem bruta | Margem líquida |
|---|---|---|---|
| — | |||
| Vendedor | Receita | Custo | Impostos | Comissão | Margem líquida R$ | Margem bruta | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Percentual gravado no item vendido; linhas sem comissão configurada não entram nesta tabela.
| Vendedor | Produto | Receita líquida | Comissão |
|---|---|---|---|
| — | |||